Vet. Tiistai / Tisdag
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
26.04.2022, 3 s. eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Pistetilanne / Poängställning
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura
Klubb
S 1 S 2 S 3 Tulos
Resultat
Tas
Bon
Yhteensä
Totalt
X
1 Pitkänen Jorma VaRaKe 200 205 235 640 54 694 17
2 Karvala Kalevi Kiisto 240 191 223 654 9 663 17
3 Back Sven-Håkan VIS 233 190 173 596 51 647 14
4 Rönn Leif Hellas 199 168 228 595 42 637 15
5 Kaataja Markus Strömberg 187 216 189 592 45 637 16
6 Toivola Seppo Isku 187 165 210 562 72 634 10
7 Norrgård Leif VIS 184 226 194 604 18 622 14
8 Kotamäki Esa Kiisto 193 147 199 539 78 617 13
9 Kesti Dan VIFK 219 193 169 581 24 605 18
10 Forsander Keijo VPS 146 192 189 527 72 599 13
11 Lehtimäki Yrjö WB-Team 186 197 177 560 36 596 12
12 Paasiviita Tapio VPS 191 169 170 530 63 593 11
13 Westergård Christer BC Prickarna 185 192 191 568 24 592 17
14 Högfors Hans Hellas 203 199 145 547 45 592 13
15 Granlund Lasse Kiisto 156 213 199 568 21 589 14
16 Koski Kari Strike-52 155 171 233 559 30 589 13
17 Beijar Bengt Hellas 168 186 202 556 33 589 15
18 Beijar Ingmar Hellas 189 176 169 534 42 576 12
19 Kronman Christer VIFK 169 184 172 525 48 573 10
20 Sund Jan-Åke VIS 156 189 191 536 36 572 14
21 Salonkangas Heikki Isku 192 159 167 518 54 572 9
22 Norrena Heikki VPS 152 176 197 525 39 564 12
23 Råback Dan-Olof VIS 182 159 160 501 60 561 8
24 Wiklund Georg Isku 192 157 172 521 39 560 8
25 Patronen Pekka Snurru 181 161 176 518 42 560 11
26 Ollikainen Reijo WB-Team 175 189 145 509 51 560 12
27 Laine Kosti Strömberg 158 192 145 495 63 558 11
28 Muurimäki Pertti Strike-52 158 159 157 474 84 558 5
29 Herrgård Ruben WB-Team 161 181 167 509 48 557 8
30 Sandås Thomas Hellas 148 212 190 550 0 550 13
31 Setälä Vesa WB-Team 146 201 148 495 51 546 6
32 Röj Lars Hellas 127 155 172 454 84 538 7
33 Rinne Markku VPS 150 193 157 500 30 530 7
34 Styf Kurt Hellas 189 157 144 490 39 529 13
35 Kronman Henrik VIS 172 149 167 488 39 527 8
36 Korkeamäki Kimmo VaRaKe 179 172 135 486 39 525 7
37 Sten Per-Olof VIFK 127 195 176 498 21 519 10
38 Furu Leo VIFK 179 147 171 497 21 518 10
39 Vainio Tuula VPS 128 170 151 449 69 518 5
40 Siffren Bjarne VIFK 162 156 176 494 21 515 7
41 Laiho Heikki Hellas 146 157 161 464 39 503 9
42 Råholm Börje VaRaKe 155 123 175 453 45 498 8
43 Lindvall Ola VIS 151 135 144 430 66 496 4
44 Backholm Esko Strike-52 128 149 144 421 72 493 4
45 Wikström Tage VIS 166 169 116 451 30 481 9
46 Widenius Maija-Liisa VPS 118 144 159 421 60 481 4
47 Silfver Christian Hellas 130 145 163 438 39 477 6
48 Murtonen Manne WB-Team 152 156 139 447 21 468 5
49 Tunturi Pentti T-2000 134 140 126 400 57 457 5
50 Nydahl Kenneth VIS 105 136 172 413 30 443 6
51 Strandback Boris VIS 128 113 151 392 48 440 7
52 Salonkangas Pirkko Isku 123 106 113 342 72 414 2
53 Luoma Esko Strike-52 152 109 107 368 33 401 5
© Bowldata kb, ver 1.2.6 - 30.03.2022
26.04.2022 12:15